Jahr | 1. Obmann | 2. Obmann |
2019/2020 | Lukas Scholz | Dominik Stöhrmann |
2018/2019 | Malte Fiedler | Lukas Scholz |
2017/2018 | Malte Fiedler | Pia Lütkenhaus |
2016/2017 | Malte Fiedler | Pia Lütkenhaus |
2015/2016 | Malte Fiedler | Pia Lütkenhaus |
2014/2015 | Malte Fiedler | Robert Urban |
2013/2014 | Tobias Blume | Robert Urban |
2012/2013 | Johanna Riechel | Tobias Blume |
2011/2012 | Torben Fiedler | Malte Fiedler |
2010/2011 | Torben Fiedler | Hauke Henke |
2009/2010 | Stephan Niewerth | |
2008/2009 | ||
2007/2008 | Peter Degenkolbe | Stephan Niewerth |
2006/2007 | Peter Degenkolbe | Steffen Stein |
2005/2006 | Peter Degenkolbe | Steffen Stein |
2004/2005 | Thomas Stryck/ Peter Degenkolbe | Steffen Stein |
2003/2004 | Thomas Stryck | Peter Degenkolbe |
2002/2003 | Thomas Stryck | |
2001/2002 | Thomas Stryck | Steffen Stein |
2000/2001 | Volker Michele | |
1999/2000 | Wilko Struckmann | |
1998/1999 | Wilko Struckmann | Matthias Cremer |
1997/1998 | Jan Stulle/Alexander | Wilko Struckmann/ Götz Heller |
1996/1997 | Thorsten Heidorn | Alexander Steffens |
1995/1996 | Thorsten Heidorn | |
1994/1995 | Thorsten Heidorn/ Tapio Kramer | |
1993/1994 | Moritz Horn/Alexander Steffens | Tapio Kramer |
1992/1993 | Moritz Horn | Michael Lange |
1991/1992 | Moritz Horn | Michael Lange |
1990/1991 | Moritz Horn | |
1989/1990 | Thomas Heimann | Gunnar Mohmeyer |
1988/1989 | Thomas Weise | Roland Weise |
1987/1988 | Thomas Weise | |
1986/1987 | ||
1985/1986 | ||
1984/1985 | ||
1983/1984 | ||
1982/1983 | Harald Friedrichs | Eckard Vollmer |
1981/1982 | ||
1980/1981 | ||
1979/1980 | Hr. Pluthar | Hr. Schulze |
1978/1979 | Hr. Pluthar | |
1977/1978 | Hr. Mayer | Heinz Vinck |
1976/1977 | ||
1975/1976 | ||
1974/1975 |